HOUSTON – Por primera vez desde 2016, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó este martes la regla final para ajustar las tarifas de varios de sus formularios para trámites de inmigración.
Los cambios, que entrarán en vigencia el 1 de abril, varían dependiente de los trámites que solicites. Algunos verán una reducción de las tarifas, mientras que otros recibirán un aumento de hasta 201%.
Los aumentos afectan los trámites para visas basadas en empleo y permisos de trabajo, entre otros. No obstante, también hay incrementos en los trámites de las visas más comunes como ajuste de estatus, ciudadanía y naturalización y solicitudes familiares.
El aumento busca que USCIS recupere en gran medida partes de sus costos operativos y que haya un "procesamiento más oportuno de nuevas solicitudes".
"Por primera vez en más de siete años, USCIS está actualizando nuestras tarifas para satisfacer mejor las necesidades de nuestra agencia, permitiéndonos brindar decisiones más oportunas a aquellos a quienes servimos", señaló la directora de USCIS, Ur M. Jaddou.
La agencia, que financia el 96 % de su operación con las tarifas migratorias, ha enfrentado una creciente carga de trabajo y críticas por las demoras en los trámites.
El incremento fue anunciado en un Registro Federal, luego de una petición de comentarios públicos que duró un año y recibió más de 5,400 respuestas.
La agencia agregó varias exenciones de tarifas y descuentos para ciertos solicitantes como víctimas de trata de personas y violencia doméstica de bajos recursos, y miembros del servicio militar estadounidense.
Además, implementó un descuento de $50 para quienes presentan declaraciones en línea y amplía la elegibilidad para tarifas reducidas de naturalización a solicitantes de bajos ingresos.
CUÁLES SON LOS NUEVOS COSTOS DE TRÁMITES MIGRATORIOS EN EEUU
Trámites | Actual tarifa | Nueva tarifa | Diferencia |
I-90 para reemplazar la tarjeta de residente permanente (en línea, sin servicios biométricos) | $455 | $415 | -$40 |
I-90 para reemplazar la tarjeta de residente permanente (en línea, con servicios biométricos) | $540 | $415 | -$125 |
I-102 para tramitar/reemplazar documento de entrada o salida | $445 | $560 | $115 |
I-129 H1 clasificación de trabajadores no inmigrante | $460 | $460 | $0 |
I-129 H2A beneficiarios de trabajadores no inmigrante | $460 | $1,090 | $630 |
I-129 H2A beneficiarios no nombrados de trabajadores no inmigrante | $460 | $530 | $70 |
I-129 petición de trabajadores con visa L | $460 | $1,385 | $925 |
I-129 petición de trabajadores con visa O | $460 | $1,055 | $595 |
I-129CW petición de trabajadores transitorios y de visas E, H3, P, Q, R o TN (con servicios biométricos) | $545 | $1,015 | $470 |
I-129CW petición de trabajadores transitorios y de visas E, H3, P, Q, R o TN (sin servicios biométricos) | $460 | $1,015 | $555 |
I-129F petición de prometido extranjero | $535 | $675 | $140 |
I-130 petición de prometido extranjero (trámite en línea) | $535 | $625 | $90 |
I-130 petición de prometido extranjero (trámite en papel) | $535 | $675 | $140 |
I-131 aplicación de documento para viajar | $575 | $630 | $55 |
I-131 aplicación de documento para viajar (con servicios biométricos) | $660 | $630 | -$30 |
I-140 petición para trabajadores extranjeros | $700 | $715 | $15 |
I-290B notificación para apelar o petición | $675 | $800 | $125 |
I-485 aplicación para residencia permanente o ajuste de estatus (con servicios biométricos) | $1,225 | $1,440 | $215 |
I-539 aplicación para extender o cambiar estatus (en línea, con servicios biométricos) | $455 | $420 | -$35 |
I-765 aplicación para documento de autorización de trabajo (en línea, con servicios biométricos) | $495 | $470 | -$25 |
N-400 aplicación para naturalización o ciudadanía (en línea) | $640 | $710 | $70 |
N-400 aplicación para naturalización o ciudadanía (en línea, con servicios biométricos) | $725 | $710 | -$15 |
N-600 aplicación para copia de certificado de ciudadanía (en línea) | $1,170 | $1,335 | $165 |
H1B Tarifa de registro | $220 | $235 | $15 |
Servicios biométricos | $85 | $30 | -$55 |
Aquí puedes ver la lista con los aumentos presentada por USCIS.