Entretenimiento Destacados

Giras de Karol G, RBD y Luis Miguel entre las 20 más lucrativas del momento

Beyoncé, P!NK, The Weeknd y Morgan Wallen completan junto con Karol G los primeros cinco puestos del listado semanal de Pollstar.

GETTY IMAGES El cantante mexicano Luis Miguel, cuando actuó en Miami hace unos días.

Las giras de conciertos de Karol G, RBD, Luis Miguel y Enrique Iglesias con Pitbull y Ricky Martin se encuentran entre las más lucrativas del momento a nivel mundial.

Beyoncé, P!NK, The Weeknd y Morgan Wallen completan junto con Karol G los primeros cinco puestos del listado semanal de Pollstar.

A continuación, las 20 giras mundiales más lucrativas, incluyendo su costo promedio por boleto, para espectáculos en todo el mundo.

La lista se basa en datos proporcionados a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos.

1. Beyoncé; $12,511,721; $245.02

2. Karol G; $8,981.526; $177.22

3. P!NK $4,683,804; $169.16

4. The Weeknd $4,526,405; $95.81

5. Morgan Wallen $4,459,794; $207

6. RBD $4,436,678; $218

7. Drake $3,949,960; $245

8. Eagles $3,523,851; $276

9. Pearl Jam $2,558,656; $163

10. ENHYPEN $2,534,211; $125

11. Depeche Mode $2,453,567; $107

12. Travis Scott $2,427,655; $136

13. Enrique Iglesias / Pitbull / Ricky Martin $2,410,301; $172

14. Guns N’ Roses $2,295,255; $116

15. Queen + Adam Lambert $2,062,043; $148

16. Luis Miguel $1,948,971; $175

17. SZA $1,897,091; $142

18. Jonas Brothers $1,824,696; $122

19. Peso Pluma $1,801,174; $118

20. Lionel Richie $1,658,380; $128

Derechos de autor AP - Associated Press
Exit mobile version